福彩3D历史开奖数据 · 专业走势分析 · 每日更新
福彩3D每日21:15开奖,本平台实时更新近100期完整开奖号码数据
| 期号 | 开奖号 | 和值 | 跨度 | 奇偶 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024301 | 3 5 8 | 16 | 5 | 奇奇奇 | 小小大 |
| 2024300 | 7 2 1 | 10 | 6 | 奇偶奇 | 大小小 |
| 2024299 | 9 4 6 | 19 | 5 | 奇偶偶 | 大小大 |
| 2024298 | 0 8 3 | 11 | 8 | 偶偶奇 | 小小奇 |
| 2024297 | 5 1 7 | 13 | 6 | 奇奇奇 | 大小大 |
| 2024296 | 2 6 4 | 12 | 4 | 偶偶偶 | 小小大 |
| 2024295 | 8 3 9 | 20 | 6 | 偶奇奇 | 大小大 |
| 2024294 | 1 0 5 | 6 | 5 | 奇偶奇 | 小小大 |
| 2024293 | 6 7 2 | 15 | 5 | 偶奇奇 | 大大小 |
| 2024292 | 4 9 1 | 14 | 8 | 偶奇奇 | 小大小 |
| 2024291 | 3 8 0 | 11 | 8 | 奇偶偶 | 奇大小 |
| 2024290 | 7 5 6 | 18 | 2 | 奇奇偶 | 大大大 |
| 2024289 | 2 1 4 | 7 | 3 | 偶奇奇 | 小小小 |
| 2024288 | 9 0 8 | 17 | 9 | 奇偶偶 | 大小大 |
| 2024287 | 5 3 7 | 15 | 4 | 奇奇奇 | 大奇大 |
| 2024286 | 1 6 2 | 9 | 5 | 奇偶偶 | 小大小 |
| 2024285 | 4 8 9 | 21 | 5 | 偶偶奇 | 小大大 |
| 2024284 | 0 2 5 | 7 | 5 | 偶偶奇 | 小小大 |
| 2024283 | 6 1 3 | 10 | 5 | 偶奇奇 | 大小奇 |
| 2024282 | 8 7 4 | 19 | 4 | 偶奇奇 | 大大小 |
* 以上为近20期示例数据,完整100期数据请查看详细页面
近100期和值走势分布
近100期跨度变化趋势
近100期大小比分布统计
组六:三个号码各不相同 | 组三:有两个号码相同 | 豹子:三个号码完全相同
本网站所提供的近一百期3D开奖号数据均来源于官方公开信息,仅供彩民查询参考使用。 彩票开奖结果为随机产生,任何数据分析和走势预测均不构成投注建议。 请广大彩民理性购彩,量力而行,未成年人禁止购买彩票。 本平台不销售彩票,不提供任何形式的代购服务。